| 球员 | 球队 | 进球(点球) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉斐尔-拉唐 | 上海申花 | 5 |
| 1 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 5 |
| 3 | 韦林顿-席尔瓦 | 成都蓉城 | 4 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 4 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 4 |
| 3 | 韦斯利 | 深圳新鹏城 | 4 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 大连英博 | 3 |
| 7 | 卡迪斯 | 武汉三镇 | 3 |
| 7 | 马莱莱 | 大连英博 | 3 |
| 7 | 卡尔采夫 | 深圳新鹏城 | 3 |
| 7 | 王钰栋(U21) | 浙江 | 3 |
| 12 | 武磊 | 上海海港 | 2 |
| 12 | 卡扎伊什维利 | 山东泰山 | 2 |
| 12 | 若昂-特谢拉 | 上海申花 | 2 |
| 12 | 法比奥-阿布雷乌 | 北京国安 | 2 |
| 12 | 吉列尔梅-谢蒂内 | 天津津门虎 | 2 |
| 12 | 本科维奇 | 深圳新鹏城 | 2 |
| 12 | 迪马塔 | 重庆铜梁龙 | 2 |
| 12 | 古斯塔沃-绍尔 | 武汉三镇 | 2 |
| 12 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 2 |
| 12 | 克雷桑 | 山东泰山 | 2 |
| 12 | 叶博亚 | 青岛海牛 | 2 |
| 12 | 莱昂纳多 | 上海海港 | 2 |
| 12 | 卡约 | 云南玉昆 | 2 |
| 12 | 盖伊 | 上海申花 | 2 |
| 12 | 居伊-姆本扎 | 辽宁铁人 | 2 |
| 12 | 肯帕努 | 重庆铜梁龙 | 2 |
| 12 | 瓜里拉帕 | 浙江 | 2 |
| 12 | 谢文能 | 山东泰山 | 2 |
| 12 | 贝维斯 | 武汉三镇 | 2 |
| 31 | 斯坦丘 | 大连英博 | 1 |
| 31 | 米特里策 | 浙江 | 1 |
| 31 | 亚历山德鲁-约尼查 | 云南玉昆 | 1 |
| 31 | 弋腾 | 云南玉昆 | 1 |
| 31 | 戴维森 | 青岛西海岸 | 1 |
| 31 | 王燊超 | 上海海港 | 1 |
| 31 | 廖力生 | 成都蓉城 | 1 |
| 31 | 梅米舍维奇 | 青岛西海岸 | 1 |
| 31 | 徐新 | 云南玉昆 | 1 |
| 31 | 基莱斯 | 天津津门虎 | 1 |
| 31 | 加布里埃尔 | 上海海港 | 1 |
| 31 | 埃朱马 | 青岛海牛 | 1 |
| 31 | 布尔克 | 云南玉昆 | 1 |
| 31 | 古斯塔沃 | 河南 | 1 |
| 31 | 汪晋贤 | 武汉三镇 | 1 |
| 31 | 侯永永 | 云南玉昆 | 1 |
| 31 | 索罗金 | 成都蓉城 | 1 |
| 31 | 雅各-迈达纳 | 河南 | 1 |
| 31 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 1 |
| 31 | 邦本宜裕 | 辽宁铁人 | 1 |
| 31 | 冯劲 | 大连英博 | 1 |
| 31 | 阿尔比恩-阿代米 | 深圳新鹏城 | 1 |
| 31 | 姆布拉 | 河南 | 1 |
| 31 | 泽卡 | 山东泰山 | 1 |
| 31 | 钟义浩 | 河南 | 1 |
| 31 | 阿齐兹 | 青岛西海岸 | 1 |
| 31 | 朱辰杰 | 上海申花 | 1 |
| 31 | 克莱伯 | 云南玉昆 | 1 |
| 31 | 陶强龙 | 浙江 | 1 |
| 31 | 陈晋一 | 上海申花 | 1 |
| 31 | 廖锦涛 | 大连英博 | 1 |
| 31 | 李浩然 | 辽宁铁人 | 1 |
| 31 | 热菲尼奥 | 辽宁铁人 | 1 |
| 31 | 陈纯新 | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 31 | 廖荣祥 | 成都蓉城 | 1 |
| 31 | 拜合拉木-阿卜杜外力 | 成都蓉城 | 1 |
| 31 | 胡荷韬 | 成都蓉城 | 1 |
| 31 | 杜月徵(U21) | 重庆铜梁龙 | 1 |
| 31 | 刘小龙 | 青岛西海岸 | 1 |
| 31 | 安以恩 | 辽宁铁人 | 1 |
| 31 | 毛伟杰(U21) | 大连英博 | 1 |
| 31 | 让-克劳德 | 上海海港 | 1 |
| 31 | 张志雄(U21) | 重庆铜梁龙 | 1 |
加载中...